Kolankowe
Przeznaczone do montażu w ścianie pionowej na poddaszu (kolankowej) stanowiąc dodatkowy element „przedłużający” okno dachowe.
- Poprawia doświetlenie pomieszczenia i zwiększa pole widzenia.
- Może być łączone z oknem dachowymi o dowolnej konstrukcji.
- BD_ otwierane jest uchylnie i rozwiernie. Uchylenie skrzydła wynosi około 11cm, rozwarcie skrzydła do 90°. Zarówno funkcja uchylna jak i rozwierna obsługiwana jest za pomocą jednej klamki znajdującej się w bocznej części skrzydła. Tę wersję okna można zamknąć na kluczyk, który znajduje się w standardowym wyposażeniu. Okno może być otwierane na stronę prawą (BDR) lub na lewą (BDL).
- BVP otwierane uchylnie. Uchylenie skrzydła wynosi około 11 cm. Klamka z zamknięciem na kluczyk znajduje się w górnej części skrzydła.
- BXP jest nieotwierane.
- B__ P5 posiada dwukomorowy, superenergooszczędny i antywłamaniowy pakiet szybowy z powłoką łatwozmywalną. Okno szczególnie polecane jest do budynków, w których nacisk położony jest na oszczędność energii cieplnej. Wewnętrzna szyba jest laminowana, antywłamaniowa klasy P2A. W przypadku ewentualnego uszkodzenia szyby laminowanej, kawałki szkła pozostają sklejone z folią.

Rozmiary okien kolankowych
BDR, BDL

BD_ P5
| klasa okna | LUX |
| współczynnik Uw | 0.88 W/m²K |
| współczynnik Ug | 0.5 W/m²K |
| współczynnik Rw | 38 dB |
| zestaw szybowy | 4HS-10-4HT-8-33.2T |
| zestaw szybowy wypełniony gazem | krypton |
| szyba zewnętrzna hartowana | + |
| szyba zew. z powłoką łatwozmywalną | + |
| szyba wew. laminowana (bezpieczna) | + |
| szyba wew. antywłamaniowa | + |
| lakierowanie drewna | dwukrotne |
| uszczelki | dwie |
| klamka | + |
| – otwierane uchylnie i rozwiernie | |
|---|---|
BVP

BVP P5
| klasa okna | LUX |
| współczynnik Uw | 0.88 W/m²K |
| współczynnik Ug | 0.5 W/m²K |
| współczynnik Rw | 38 dB |
| zestaw szybowy | 4HS-10-4HT-8-33.2T |
| zestaw szybowy wypełniony gazem | krypton |
| szyba zewnętrzna hartowana | + |
| szyba zew. z powłoką łatwozmywalną | + |
| szyba wew. laminowana (bezpieczna) | + |
| szyba wew. antywłamaniowa | + |
| lakierowanie drewna | dwukrotne |
| uszczelki | dwie |
| klamka | + |
| – otwierane uchylnie | |
|---|---|
BXP

BXP P5
| klasa okna | LUX |
| współczynnik Uw | 0.88 W/m²K |
| współczynnik Ug | 0.5 W/m²K |
| współczynnik Rw | 38 dB |
| zestaw szybowy | 4HS-10-4HT-8-33.2T |
| zestaw szybowy wypełniony gazem | krypton |
| szyba zewnętrzna hartowana | + |
| szyba zew. z powłoką łatwozmywalną | + |
| szyba wew. laminowana (bezpieczna) | + |
| szyba wew. antywłamaniowa | + |
| lakierowanie drewna | dwukrotne |
| uszczelki | dwie |
| klamka | – |
| – nieotwierane | |
|---|---|







